當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 超聲波清洗機 > Biosafer DT系列Biosafer超聲波清洗機
簡要描述:Biosafer超聲波清洗機:主要是通過換能器,將功率超聲頻源的聲能轉(zhuǎn)換成機械振動,通過清洗槽壁將超聲波輻射到槽子中的清洗液。由于受到超聲波的輻射,使槽內(nèi)液體中的微氣泡能夠在聲波的作用下從而保持振動。破壞污物與清洗件表面的吸附,引起污物層的疲勞破壞而被駁離,氣體型氣泡的振動對固體表面進行擦洗。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
品牌 | biosafer/賽飛 | 進排水 | 有 |
---|---|---|---|
降音蓋 | 有 | 時間是否可調(diào) | 是min |
溫度是否可調(diào) | 是 | 功率是否可調(diào) | 否℃ |
超聲功率 | 120-800WW | 超聲頻率 | 40KHZ |
容積 | 3-30L | 儀器種類 | 通用型 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),文體,建材 |
Biosafer超聲波清洗機產(chǎn)品介紹:
原理:主要是通過換能器,將功率超聲頻源的聲能轉(zhuǎn)換成機械振動,通過清洗槽壁將超聲波輻射到槽子中的清洗液。由于受到超聲波的輻射,使槽內(nèi)液體中的微氣泡能夠在聲波的作用下從而保持振動。破壞污物與清洗件表面的吸附,引起污物層的疲勞破壞而被駁離,氣體型氣泡的振動對固體表面進行擦洗。
Biosafer超聲波清洗機(DT系列)產(chǎn)品特點:
數(shù)碼顯示,微電腦控制,自動掃描;
1-99m時間可調(diào),室溫-80℃溫度可調(diào);
工作時間倒計時數(shù)字式顯示,實時顯示當(dāng)前溫度及時間;
工作參數(shù)記憶斷電功能;
四側(cè)為不銹鋼材質(zhì),易清潔。
Biosafer DT系列技術(shù)參數(shù):
型 號 | 內(nèi) 槽 (長 ·寬 ·高 mm) | 容量 L | 頻率 KHZ | 功率 W | 加熱 功率 W | 溫度 可調(diào) ℃ | 時間 可調(diào) min | 網(wǎng) 架 | 降音 蓋 | 排水 |
Bioafer SB-120DT | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
Bioafer SB-120DT | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
Bioafer SB-3200DT | 300·150·150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
Bioafer SB-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 300 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
Bioafer SB-4200DT | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 300 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
Bioafer SB25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 500 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
Bioafer SB-800DT | 500·300·200 | 30 | 40 | 800 | 700 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
產(chǎn)品咨詢