當前位置:首頁 > 產品中心 > > Biosafer恒溫槽 > Biosafer-DCN系列Biosafer低溫恒溫槽
簡要描述:Biosafer低溫恒溫槽采用國際最新*制冷系統(tǒng),性能穩(wěn)定可靠。帶內外循環(huán):內循環(huán)亦可對試驗樣品或生產的產品在槽內直接進行恒定溫度試驗或測試,外循環(huán)功能通過高壓泵對槽內液體介質的循環(huán)恒溫,增加槽內溫度的均勻性,減少溫度波動。其原理為利用出水口通過保溫軟管將槽內恒溫介質外引,建立外部恒溫,為測試實驗或生產提供恒定溫度的恒溫冷卻液,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,恒溫冷卻液可循環(huán)重復使用。
產品分類
詳細介紹
品牌 | biosafer/賽飛 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 外循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè) |
Biosafer低溫恒溫槽應用領域:
適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學、生物、物理實驗室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的常用設備。
Biosafer低溫恒溫槽特點:
大屏幕背光液晶顯示,設定溫度、實際溫度、可獨立啟動/關閉“加熱"“制冷"“內外循環(huán)"等功能、工作狀態(tài)信息清晰明了;
控制部分采用了ABS模具化設計,整體外觀流線型設計,美觀大方;做工精細的機箱前面板和臺面,加上*的人性化R圓角設計結構,可避免操作人員在不經意間被機箱棱角所傷;包裝整套采用成型泡塑,上下合模,可避免運輸途中造成的損壞;
高性能攪拌循環(huán)電機,低噪聲、低發(fā)熱、全封閉、高壽命;采用無熱量循環(huán)泵,避免傳統(tǒng)水泵因自身產熱而影響槽體溫場。
304不銹鋼臺板、內膽,另外制冷盤管增加了定位和表面處理工藝,可有效解決制冷盤管運輸或使用中晃動或避免腐蝕、生銹等現(xiàn)象;
電機葉輪為全封閉式,以防止造成安全隱患;多重安全防護:加熱管低液位空燒保護,報警時燈光和聲音同時提醒;
具有斷電保護、超溫報警功能,提供多項安保措施;
全封閉壓縮機組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護裝置;
儀器特意設計了四周門板可靈活拆裝,為了制冷效果更佳,長時間工作后,清理灰塵方便簡潔,也無需任何拆卸工具;
儀器工作穩(wěn)定可靠,操作方便安全,儀表具有溫度校對和自整定功能;
循環(huán)接口和排水口全部采用304不銹鋼寶塔接頭,安裝快速可靠,排水閥設計為內置隱藏式,美觀大方,可有效避免發(fā)貨或運輸途中造成的不必要損壞;
儀器標配兩段循環(huán)硅膠管+保溫套,以方便客戶靈活使用;
Biosafer-DCN系列技術參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 內槽容積 長*寬*高(深) (mm) | 循環(huán)泵 流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm) | 總容量 (L) | 凈重 (kg) | 儀器外形尺寸 深*寬*高 (mm) |
DC-0506N | -5~100 | 0.1/0.01 | 270·200·130 | 10 | 180·140 | 6 | 29 | 440*300*750 |
DC-1006N | -10~100 | 0.1/0.01 | 270·200·130 | 10 | 180·140 | 6 | 29 | 440*300*750 |
DC-2006N | -20~100 | 0.1/0.01 | 270·200·130 | 10 | 180·140 | 6 | 29 | 440*300*750 |
DC-3006N | -30~100 | 0.1/0.01 | 270·200·130 | 10 | 180·140 | 6 | 37 | 515*435*820 |
DC-4006N | -40~100 | 0.1/0.01 | 250·200·130 | 10 | 180·140 | 6 | 38 | 515*435*820 |
DC-0510N | -5~100 | 0.1/0.01 | 270·200·200 | 10 | 180·140 | 10 | 30 | 440*300*750 |
DC-1010N | -10~100 | 0.1/0.01 | 270·200·200 | 10 | 180·140 | 10 | 30 | 440*300*750 |
DC-2010N | -20~100 | 0.1/0.01 | 270·200·200 | 10 | 180·140 | 10 | 30 | 440*300*750 |
DC-3010N | -30~100 | 0.1/0.01 | 270·200·200 | 10 | 180·140 | 10 | 39 | 515*435*820 |
DC-4010N | -40~100 | 0.1/0.01 | 270·200·200 | 10 | 180·140 | 10 | 40 | 515*435*820 |
DC-0515N | -5~100 | 0.1/0.01 | 300·250·210 | 10 | 235·160 | 15 | 35 | 520·380·830 |
DC-1015N | -10~100 | 0.1/0.01 | 300·250·210 | 10 | 235·160 | 15 | 35 | 520·380·830 |
DC-2015N | -20~100 | 0.1/0.01 | 300·250·210 | 10 | 235·160 | 15 | 35 | 520·380·830 |
DC-3015N | -30~100 | 0.1/0.01 | 300·250·210 | 10 | 235·160 | 15 | 40 | 500·400·1000 |
DC-4015N | -40~100 | 0.1/0.01 | 300·250·210 | 10 | 235·160 | 15 | 40 | 500·400·1000 |
DC-0520N | -5~100 | 0.1/0.01 | 300·250·270 | 10 | 235·160 | 20 | 37 | 520·380·830 |
DC-1020N | -10~100 | 0.1/0.01 | 300·250·270 | 10 | 235·160 | 20 | 37 | 520·380·830 |
DC-2020N | -20~100 | 0.1/0.01 | 300·250·270 | 10 | 235·160 | 20 | 37 | 520·380·830 |
DC-3020N | -30~100 | 0.1/0.01 | 300·250·270 | 10 | 235·160 | 20 | 42 | 500·400·1000 |
DC-0530N | -5~100 | 0.1/0.01 | 400·325·230 | 10 | 310·280 | 30 | 618·540·1090 | |
DC-1030N | -10~100 | 0.1/0.01 | 400·325·230 | 10 | 310·280 | 30 | 618·540·1090 | |
DC-2030N | -20~100 | 0.1/0.01 | 400·325·230 | 10 | 310·280 | 30 | 618·540·1090 | |
DC-3030N | -30~100 | 0.1/0.01 | 400·325·230 | 10 | 310·280 | 30 | 618·540·1090 |
產品咨詢
傳真:
郵箱:2355546662@qq.com
地址:南京市六合區(qū)雄州街道驍騎路8號中南智谷產業(yè)園